[RESOLU] Ecran bleu arret Windows

Pour de l'aide concernant votre matériel
Auteur du sujet
furax15
Nouveau
Nouveau
Messages : 108
Enregistré le : il y a 15 ans
Localisation : Haute Savoie
Contact :

[RESOLU] Ecran bleu arret Windows

Message par furax15 »

Bonjour a tous.
J’ai un problème qui il me semble doit être d’ordre matériel :
Mon ordi avec lequel je viens de passer a Windows 10 (installation propre comme conseillé par Thiweb) C’est brusquement arrêté et ma affiché l’écran suivant :
_______________________________________________________
« Votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarrer.
Nous collectons simplement des informations relatives aux
Erreurs, puis nous allons redémarrer l’ordinateur. »
_______________________________________________________
J’ai donc redémarré et cherché dans :
Outils d'administration
Observateur d'événements
Journaux Windows
Système
Et j’ai trouvé ça :
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Schannel" Guid="{1F678132-5938-4686-9FDC-C8FF68F15C85}" />
<EventID>36888</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2015-08-25T16:00:01.377006600Z" />
<EventRecordID>1734</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{9097971C-DF3B-0000-2097-97903BDFD001}" />
<Execution ProcessID="708" ThreadID="2068" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-J13C002</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="AlertDesc">10</Data>
<Data Name="ErrorState">10</Data>
</EventData>
</Event>

J’aimerai savoir ce que vous en pensez et si c’est grave…..
Merci d’avance pour votre aide.
Avatar du membre
Stiouf
Modérateur
Modérateur
Messages : 2902
Enregistré le : il y a 12 ans

Message par Stiouf »

Mouais, ça dit pas grand chose je trouve... :s
Installe whocrashed et poste le rapport, on en saura peut-être plus
Décryptage des liens du forum
-/ ThiWeb Live
-/ Extension ThiWeb Crypt/Decrypt
Auteur du sujet
furax15
Nouveau
Nouveau
Messages : 108
Enregistré le : il y a 15 ans
Localisation : Haute Savoie
Contact :

Message par furax15 »

Voila, perso je ne parle cette langue que sous la torture don: comprends rien.

System Information (local)
--------------------------------------------------------------------------------

Computer name: DESKTOP-J13C002
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 10240
Windows dir: C:\Windows
Hardware: ASUSTeK Computer INC., P7P55D-E
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 8587890688 bytes total




--------------------------------------------------------------------------------
Crash Dump Analysis
--------------------------------------------------------------------------------

Crash dump directory: C:\Windows\Minidump

Crash dumps are enabled on your computer.

On Tue 25/08/2015 13:39:18 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFE000A2E00028)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE000A2E00028, 0xBE000000, 0x800400)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR



On Mon 24/08/2015 18:11:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082415-31796-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x3594F)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFE0012E800028, 0xB2000000, 0x10005)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.





--------------------------------------------------------------------------------
Conclusion
--------------------------------------------------------------------------------

2 crash dumps have been found and analyzed.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.

Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Avatar du membre
ScapO
Modérateur
Modérateur
Messages : 2982
Enregistré le : il y a 15 ans

Message par ScapO »

Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
description du contrôle de bug : Ce contrôle de bug indique qu'une erreur fatale du hardware est survenue.Ce contrôle de bug utilise les données d'erreur qui est fourni par l'architecture matérielle d'erreurs Windows ( WHEA ).
Cela est susceptible d'être causé par un problème matériel.Ce problème pourrait être du à un problème thermique.
La raison probable de cette erreur system est du à un pilote tiers.
I won't take no prisoners, won't spare no lives
Nobody's putting up a fight
I got my bell, I'm gonna take you to hell
I'm gonna get you, Satan get you


--> Décryptage des liens du forum : ThiWeb Live
Auteur du sujet
furax15
Nouveau
Nouveau
Messages : 108
Enregistré le : il y a 15 ans
Localisation : Haute Savoie
Contact :

Message par furax15 »

OK ScapO ça ne me dis pas grand chose, je devrais faire quoi a ton avis?
Le seul pilote que j'ai mis a jour est celui de la carte graphique, ça pourrait venir de là ?
Avatar du membre
ScapO
Modérateur
Modérateur
Messages : 2982
Enregistré le : il y a 15 ans

Message par ScapO »

Je ne sais pas mais je commencerai effectivement par tester celui-ci...Faire un "Revenir à la version précédente du pilote" devrait te donner un début de réponse.
I won't take no prisoners, won't spare no lives
Nobody's putting up a fight
I got my bell, I'm gonna take you to hell
I'm gonna get you, Satan get you


--> Décryptage des liens du forum : ThiWeb Live
Auteur du sujet
furax15
Nouveau
Nouveau
Messages : 108
Enregistré le : il y a 15 ans
Localisation : Haute Savoie
Contact :

Message par furax15 »

Je vais donc essayer ça et attendre 2 ou trois jours voir si ça replante!!!
Merci a toi ScapO et a toi aussi Stiouf je reviens donc dans 2 jour ou plus tôt si ça replante.
Merci de votre aide...
Avatar du membre
Stiouf
Modérateur
Modérateur
Messages : 2902
Enregistré le : il y a 12 ans

Message par Stiouf »

Tester le smart de ton disque dur aussi serait pas mal
Décryptage des liens du forum
-/ ThiWeb Live
-/ Extension ThiWeb Crypt/Decrypt
Auteur du sujet
furax15
Nouveau
Nouveau
Messages : 108
Enregistré le : il y a 15 ans
Localisation : Haute Savoie
Contact :

Message par furax15 »

Tester le smart c'est adire ? le contrôler avec l'outil pour vérifier si il y a des erreurs, c'est ça ?
Auteur du sujet
furax15
Nouveau
Nouveau
Messages : 108
Enregistré le : il y a 15 ans
Localisation : Haute Savoie
Contact :

Message par furax15 »

Voila, testé avec CrystalDiskInfo6_5_2
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 10240] (x64)
Date : 2015/08/25 20:23:18

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223L ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD5000AAJS-22YFA0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST DVDRAM_GSA-H60N ATA Device
- WDC WD10EACS-00D6B1 ATA Device
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AAJS-22YFA0 : 500,1 GB [0/4/0, pd1] - wd
(2) WDC WD10EACS-00D6B1 : 1000,2 GB [1/5/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AAJS-22YFA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AAJS-22YFA0
Firmware : 12.01C02
Serial Number : WD-WCAS85564543
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 15746 heures
Power On Count : 2580 x
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 176 171 _21 00000000180E Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 000000000A3B Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _79 _79 __0 000000003D82 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 _51 000000000000 Nombre de recalibration
0C _98 _98 __0 000000000A14 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 0000000001B6 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 000000000A62 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 119 _94 __0 00000000001F Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 _51 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4153 3835 3536 3435 3433 WD-WCAS85564543
020: 0000 4000 0032 3132 2E30 3143 3032 5744 4320 5744 ..@..212.01C02WDC WD
030: 3530 3030 4141 4A53 2D32 3259 4641 3020 2020 2020 5000AAJS-22YFA0
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040 .................D.@
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 0043 ....tk.aA#ti.AA# ..C
090: 0043 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000 .C..................
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2 `0:8............P.N.
110: ABB0 215B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 ..![..............@.
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000 ............0?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 8CA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03 ................
010: 00 B0 AB 0E 18 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 3B ...........2.bb;
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 ...............2
040: 00 4F 4F 82 3D 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00 .OO.=........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
060: 00 00 0C 32 00 62 62 14 0A 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.bb........2
070: 00 C8 C8 B6 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 62 ...........2...b
080: 0A 00 00 00 00 00 C2 22 00 77 5E 1F 00 00 00 00 .......".w^.....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12 ...2............
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 FD 00 .............d..
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......>........
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....d..........
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 90 33 01 7B .............3.{
170: 03 00 01 00 02 9A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 ...............C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00 ...3............
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 ...........3....
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00 .......3........
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...3............
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91 ................

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EACS-00D6B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EACS-00D6B1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCAU44895794
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 15900 heures
Power On Count : 2519 x
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 165 161 _21 000000001A3C Temps moyen mise en rotation
04 _96 _96 __0 000000001247 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 253 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _79 _79 __0 000000003E1C Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _98 _98 __0 0000000009D7 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000022 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 199 199 __0 000000001247 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 122 _96 __0 00000000001C Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4155 3434 3839 3537 3934 WD-WCAU44895794
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744 .....201.01A01WDC WD
030: 3130 4541 4353 2D30 3044 3642 3120 2020 2020 2020 10EACS-00D6B1
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040 .................D.@
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 0074 ....tk.aA#ti.AA# ..t
090: 0074 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000 .t..................
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2 m.tp............P.N.
110: 5798 9004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 W.................@.
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 16B1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000 ............0?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6AA5 ..........j.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 A5 A1 3C 1A 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 47 ...<.......2.``G
020: 12 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .....d.........2
040: 00 4F 4F 1C 3E 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .OO.>......2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 62 62 D7 09 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.bb........2
070: 00 C8 C8 22 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 47 ...".......2...G
080: 12 00 00 00 00 00 C2 22 00 7A 60 1C 00 00 00 00 .......".z`.....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 ...........0....
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 10 59 01 7B .............Y.{
170: 03 00 01 00 02 FF 05 06 01 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A ...............J

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 64 64 00 00 00 00 09 00 ....dddddd......
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
